Issue棚卸しとブロッカー分析・優先度提案(2026-09-04)¶
📁 docs/dev-environment/artifact/artifact/20260904_090905_issue棚卸しとブロッカー分析_優先度提案.md
[!NOTE] 2026-09-04時点、GitHub
KZ55230/MyLabのopen issue 182件を対象にした一次棚卸し。gh issue list --repo KZ55230/MyLab --state open --limit 300 --json ...の取得結果に基づく(一回きりの調査記録)。
📊 全体像¶
| 区分 | 件数 | 内訳 |
|---|---|---|
| open issue 総数 | 182 | |
| 30日以内に更新(アクティブ) | 69 | |
| 30日以上未更新(停滞) | 113 | 全体の62% |
wip(今まさに着手中) | 2 | #7209 小動物LINEスタンプ・#6988 Claude Code週1機能試用 |
blocked / awaiting-decision(ラベル済み) | 5 | 下記参照 |
| 本文に⛔/🙋があるがラベル未付与(ラベル運用の漏れ) | 25 | 下記参照 |
agent:completed(レビュー待ちの可能性) | 12 | |
agent:failed | 1 | #6705(1件のみ、2回未満のためサーキットブレーカ未発動) |
area:* 内訳: area:dev 106件・area:career 17件・area:learning 6件(残りは親issue等でラベル未確定)。area:devが全体の6割弱を占め、副業・個人開発系に作業が集中している。
🚧 ブロッカー要因の分析¶
A. ラベル済み Blocked / 判断待ち(5件)¶
| Issue | 種別 | 誰が・何を待っているか |
|---|---|---|
| #7207 FANZAスタジオ先行体験 | ⛔blocker | FANZA運営の審査結果待ち(外部要因、ユーザー操作不要) |
| #7115 Google One容量削減 | 🙋decision | Old_GeminiCLIフォルダ内の機密フォルダ(Credentials等)を消してよいかユーザー判断待ち |
| #7050 クレカアドバイザーLLM分類追加 | 🙋decision | 本文が「Gemini API使用」を指定しているが、.claude/rules/claude-p-usage.mdは既にGemini API使用禁止に更新済み。着手前に実装方針の矛盾を解消する判断が必要 |
| #6986 PCクラッシュ検知 | ⛔blocker | Healthchecks.ioのアカウント作成・タスクスケジューラ登録(ユーザー手動作業) |
| #6705 CMDタブ大量起動調査 | 🙋decision+agent:failed | 調査対象マシン・ログアクセス方法が本文だけでは特定不能。issue-authoring.mdの宣言文スタイル不備の実例 |
B. ラベル運用の漏れ(本文は「⛔ ブロック中」だがラベル未付与、25件)¶
.claude/rules/issue-workflow.mdの運用ルール上、これらは検索・棚卸しから漏れやすい状態にある。特に重要度が高いもの:
| Issue | 重要度 | 内容 |
|---|---|---|
| #5341 koi-navi ASP提携〜月収益化 | 🔴 最重要 | 現在唯一の収益化済みチャネル(#4配下)の直系issueなのにラベル欠落。ハッピーメール・YYC・フェリースのA8.net提携申請がボトルネック(ユーザー操作) |
| #6454 Xアフィリ月10万円戦略 | 🟡 | ProtonMailアドレス作成・Xアカウント3〜4件作成・APIキー取得がユーザー側ブロッカー |
| #6457 X Developer Portal申請 | 🟡 | 上記#6454のサブタスク、同じくユーザー操作待ち |
| #6453 バズトレンド型Xアカウント構築 | 🟡 | 同上系列 |
| その他20件 | 🟢 | koi-navi初期構築期・note記事執筆期など、2026-07以前の古いフェーズの残骸が大半(内容は本文参照) |
[!TIP] ラベル運用そのものの是正(本文に⛔/🙋があれば
blocked/awaiting-decisionを機械的に補完する)は別途チェックスクリプト化する価値がある。今回は棚卸しの副産物として発見したのみで、ラベル修正は未実施。
🗄 大量停滞(113件・30日以上未更新)の内訳¶
塊で見ると、ほぼ全て 2026-07-10〜07-16 の3日間に一括生成されたバッチissue で構成されている。
| 塊 | 件数目安 | 生成日 | 現在の位置づけ |
|---|---|---|---|
| 英語学習ロードマップ(P1-W1〜P3-W8) | 24件 | 07/12 | area:learning関連。全て空ラベルで未着手のまま |
| 副業ロードマップ・R18ゲーム構想・アイデアバックログ等 | 約30件 | 07/10〜07/12 | 2026-07-15の選択と集中決定当時の計画群 |
| 外資ITキャリア Year1系(#6924-6933) | 10件 | 07/15 | #6833のサブissue。担当フィールドが「自分」のまま7/16以降更新なし(約50日放置) |
| その他(mylab-board初期・n8n整備・Zenn記事下書き等) | 約49件 | 07/12前後 | 個別確認要 |
[!IMPORTANT] 2026-08-10にkoi-navi最優先へ方針転換して以降、これらのバッチissueは一度も棚卸しされていない。 「まだ生きている計画」なのか「方針転換で実質死んだissue」なのかが本文からは判別できない状態になっている。
📝 レビュー待ち(agent:completed、12件)¶
このうち4件は1ヶ月以上前に完了報告されたまま放置されている(issue-workflow.mdのC節「エージェント成果物に問題なければクローズ」が未実施)。
| Issue | 完了報告日 | 経過日数 |
|---|---|---|
| #6924 KPI記録テンプレ整備 | 07/15 | 約51日 |
| #6960 mylab-board Ph2b | 07/19 | 約47日 |
| #6697 LIVE2D作成 | 07/12 | 約54日 |
| #6479 OP_SERVICE_ACCOUNT_TOKEN登録 | 08/04 | 約31日 |
🎯 優先度づけ 3案¶
比較観点は「①収益への直結度(=選択と集中の原則に沿っているか)」「②着手障壁の低さ(ユーザーの一手で進むか)」「③このタイミングで着手する理由の強さ」の3つを採用した。理由: CLAUDE.mdの選択と集中原則が「¥0チャネルに仕組み化するのはNG」と明記しており、収益源との距離が最優先の判断軸になるため。加えて、ブロッカーの多くが「ユーザーが5分〜15分動けば解消する」性質であることが今回の調査で分かったため、着手障壁の低さも軸に加えた。
案A: 収益直結タスクへの集中投下¶
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 概要 | koi-navi(#4・#5341)のA8.net提携申請、次点でXアフィリ(#6454)のアカウント作成群だけをユーザーアクション対象にし、他の停滞issueには一切触れない |
| メリット | 2026-08-10の決定と完全に一致。収益化までの最短経路 |
| デメリット・リスク | 113件の停滞issueがそのまま放置され続け、次回棚卸し時の調査コストがさらに膨らむ。#6833キャリア系サブissueも塩漬けのまま |
案B: ブロッカー一括消化デー¶
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 概要 | 5件の判定済みBlocked+#5341/#6454系のラベル漏れ含め、「ユーザーが数手動かせば進む」ものを1回のセッションでまとめて片付ける(A8.net申請3件・Healthchecks.io登録・Google One判断・X関連登録等) |
| メリット | 個々の作業は5〜15分程度で、まとめてやることで文脈切り替えコストを1回に圧縮できる。koi-navi/Xアフィリ双方が同時に前進する |
| デメリット・リスク | 「選択と集中」の原則に反し、¥0チャネル(Xアフィリ)にも並行して手を広げることになる。CLAUDE.mdの「並行してよい作業の基準」には合致する(一度きりの登録作業のため)が、登録後の運用フェーズで再度分散するリスクが残る |
案C: 停滞issue一斉クローズ/棚卸しを先行¶
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 概要 | 113件の停滞issueを「方針転換で死んだもの」「まだ生きているが着手順が来ていないもの」に仕分けし、前者を一括クローズしてから収益タスクに着手する |
| メリット | issue一覧のノイズが激減し、以後の棚卸し・優先度判断が速くなる。#6833キャリア系サブissueの生死判定もここで行える |
| デメリット・リスク | 仕分け作業自体に時間がかかり、収益直結タスクの着手が後ろ倒しになる。「継続改善する仕組み自体が継続的な手間」という自己矛盾の原則にも近い性質(棚卸しの棚卸しになりやすい) |
比較表¶
| 観点 | 案A 収益直結集中 | 案B ブロッカー一括消化 | 案C 停滞棚卸し先行 |
|---|---|---|---|
| 収益への直結度 | ◎ | ○ | △(間接効果のみ) |
| 着手障壁の低さ | ◎(対象が2〜3件のみ) | ◎(合計でも1セッション) | △(113件の個別判断が必要) |
| 今すぐ着手する理由の強さ | ◎ | ○ | △ |
推奨案¶
案B(ブロッカー一括消化デー)を推奨。理由は2つ。
- 今回の調査で判明した「ユーザー側ブロッカーの大半が5〜15分の一手で進む」性質が、CLAUDE.mdの「一度きりの出荷作業・外部審査待ちは並行OK」の例外規定に該当し、選択と集中の原則を破らずに実施できる
- koi-navi(#5341)とXアフィリ(#6454)のブロッカーはどちらも「ユーザーがアカウント登録・申請系の作業をする」という同じ種類の作業であり、まとめて片付けることで次のセッションから両チャネルとも「Claude側の作業待ち」の状態に揃えられる
案Cの停滞issue棚卸しは、案Bを終えたあと必要になったタイミングで(例: 次回の📌 今週中 Milestone見直しのタイミング等)着手するのが望ましい。今すぐ全113件を仕分けるのは、壮大な計画を増やす動きに近い。
🔗 関連¶
- ラベル運用ルール:
.claude/rules/issue-workflow.md - Blocked運用:
scripts/block_issue.py/scripts/unblock_issue.py